Tinutulungan namin ang mundo na lumalaki mula pa noong 2004

π I-type ang Touchable Front Connector

  • π Type Touchable Front Connector

Maikling Paglalarawan:


Detalye ng Produkto

FAQ

Mga Tag ng Produkto

Nagdadalubhasa si Anhuang sa πtype na mahahawakan sa harap na konektor, nagbibigay kami ng mataas na kalidad na π uri ng nahahipo sa harap na konektor.

Pangkalahatan:

π Ang uri ng nahahipo sa harap na konektor ay ginagamit sa singsing network bago ang kaban, ang sangay ng cable ng kahon o kahon ay naging pangunahing sistema ng ring net system, tulad ng in at out na mga koneksyon sa cable. Maaaring konektado sa 630A junction at sa pamamagitan ng pagkatapos ay dapat hawakan ang pinagsamang kumbinasyon upang lumikha ng mas maraming konektadong circuit.

Ang na-rate na kasalukuyang ng T type na nahahawakan sa harap na konektor ay 630A, ilapat sa 25-300mm2 XLPE power cables ng seksyon.

p1

Sanggunian Blg. Conductor Cross Seksyon (mm²) saklaw ng kahabaan sa pagkakabukod (mm)
AH ⅡQJT-12 / 630-25 25 16.6
AH ⅡQJT-12 / 630-35 35 17.6
AH ⅡQJT-12 / 630-50 50 19
AH ⅡQJT-12 / 630-70 70 20.6
AH ⅡQJT-12 / 630-95 95 22.2
AH ⅡQJT-12 / 630-120 120 23.6
AH ⅡQJT-12 / 630-150 150 25.2
AH ⅡQJT-12 / 630-185 185 26.7
AH ⅡQJT-12 / 630-240 240 29
AH ⅡQJT-12 / 630-300 300 31.2
AH ⅡQJT-12 / 630-400 400 34.4
AH ⅡQJT-12 / 630-500 500 37.2
Sanggunian Blg. Conductor Cross Seksyon (mm²) saklaw ng kahabaan sa pagkakabukod (mm)
AH ⅡQJT-24 / 630-35 35 18.6
AH ⅡQJT-24 / 630-50 50 19.6
AH ⅡQJT-24 / 630-70 70 21
AH ⅡQJT-24 / 630-95 95 22.6
AH ⅡQJT-24 / 630-120 120 24.2
AH ⅡQJT-24 / 630-150 150 25.6
AH ⅡQJT-24 / 630-185 185 27.2
AH ⅡQJT-24 / 630-240 240 28.7
AH ⅡQJT-24 / 630-300 300 31.1
AH ⅡQJT-24 / 630-400 400 33.2
Sanggunian Blg. Conductor Cross Seksyon (mm²) saklaw ng kahabaan sa pagkakabukod (mm)
AH ⅡQJT-25 / 630-35 35 26
AH ⅡQJT-25 / 630-50 50 26
AH ⅡQJT-25 / 630-70 70 27.6
AH ⅡQJT-25 / 630-95 95 29.2
AH ⅡQJT-25 / 630-120 120 30.6
AH ⅡQJT-25 / 630-150 150 32.2
AH ⅡQJT-25 / 630-185 185 33.7
AH ⅡQJT-25 / 630-240 240 36.1
AH ⅡQJT-25 / 630-300 300 38.2

3

Halimbawa ng Paglalapat

 

 


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Kaugnay na Mga Produkto